Kalvis-2-20DG
Pagrindiniai techniniai duomenys:
| Parametro pavadinimas | Parametro dydis | ||
| Nominali galia, kW | 20 | ||
| Naudojamas kuras | pjuvenų granulės (maksimalus storis Ø 6-8 mm) | Malkos, medienos atliekos, pjuvenų- durpių briketai, akmens anglis | |
| Kuro sąnaudos (kaloringumas 15,8 MJ/kg,), kg/val. | 5,1 | ||
| Apšildomas plotas (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m2 | 140...250 | ||
| Vandens tūris katile, l | 81 | ||
| Maksimalus malkų ilgis, cm | 40 | ||
| Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm3 | 0,15 (1,5) | ||
| Naudingo veikimo koeficientas, % | 88 | ||
| Bunkerio talpa iki, m3 | 0,47 | ||
| Kuro degimo trukmė, val. | 65 | ||
| El. galia, 230V 50Hz, ne daugiau, W | 120 | ||
| Minimali kamino trauka, Pa | 18 | ||
| Katilo kamino matmenys, mm | Ø198 | ||
| Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile, °C | 60-90 | 70-90 | |
| Ištekančio ir grįžtančio vandens atvamzdžių skersmuo | G11/2" | ||
| Gabaritiniai matmenys be bunkerio: HxBxL, mm | 1335x660x1027 | ||
| Masė, kg | 535 | ||
