Kalvis-3-50MPP
Pagrindiniai katilo privalumai:
- mechanizuotas granuliuoto kuro padavimas į katilą iš bunkerio;
- stabilus degimo procesas esant minimaliam galingumui;
- ekologiškas kuras - pjuvenų, durpių ar kitos granulės;
- galimybė kūrenti malkas ar kitą kietą kurą;
- programuojamas valdymo pultas užtikrina ir kontroliuoja:
- optimalaus šilumos kiekio padavimą į šildymo sistemą priklausomai nuo paros (savaitės) laiko, temperatūros ir pastato varžos;
- grįžtančio į katilą vandens temperatūra yra 55-66 0C ribose; - optimalaus degimo rėžimo nustatymas tolygiai keičiant ventiliatoriaus greitį ir paduodamo kuro kiekį;
- neįmanomas liepsnos plitimas iš degiklio į bunkerį, nes granulės byra tuščia žarna žemyn;
- lengvas ir patogus katilo valdymas;
- apsauga nuo avarinio režimo;
- gedimo diagnostika;
- korpuso sienelių storis - 6 mm.
Pagrindiniai techniniai duomenys:
| Parametro pavadinimas | Parametro dydis | |
| Naudojamas kuras | pjuvenų granulės (maksimalus storis Ø 6-8 mm) | Malkos, medienos atliekos, pjuvenų- durpių briketai, akmens anglis |
| Vienkartinė kuro įkrova, dm3 | 470 | 120 |
| Maksimalus malkų ilgis, mm | 570 | |
| Kuro įkrovos deginimo trukmė, val. | iki 25 | 4 - 7 |
| Sunaudojamo kuro kiekis sezonui: granulių / malkų | 15 - 18 | 26 - 40 m3 |
| Apšildomas plotas, esant pastato šiluminei varžai 2,5, m2 | 220 - 700 | |
| Nominali galia, kW | 50 | |
| Naudingo veikimo koeficientas ne mažiau kaip, % | 86 | 76 |
| Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile, °C | 55 – 90 | 70 – 90 |
| Minimali rekomenduojama katilo vandens temperatūra eksploatacijos metu, °C | 65 | |
| Minimali kamino trauka, Pa | 18 | 25 |
| Vandens slėgis katile ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm2) | 0,15 (1,5) | |
| Naudojama elektros įtampa, V | 230 | |
| Elektrinis galingumas (variklis + ventiliatorius), W | 90 + 40 | |
| Įrenginio elektrinės apsaugos laipsniai | IP 40 | |
| Pakuros angos matmenys: H× B, mm | 238 x 548 | |
| Gabaritiniai matmenys ne daugiau kaip: aukštis x plotis x ilgis, mm | 1385 x 2450 x 1185* | |
* Gabaritiniai matmenys gali būti kiti, jeigu bus panaudotas kitos talpos bunkeris.
