Kalvis-3-50DS
| Parametro pavadinimas | Parametro dydis | ||
| Naudojamas kuras | pjuvenų granulės (maksimalus storis Ø 6-8 mm) | Malkos, medienos atliekos, pjuvenų- durpių briketai, akmens anglis | |
| Vienkartinė kuro įkrova, dm3 | 470 | 50 | |
| Maksimalus malkų ilgis, mm |
| 570 | |
| Kuro įkrovos deginimo trukmė, val. | 49 | 3-6 | |
| Sunaudojamo kuro kiekis sezonui: granulių / malkų | 7-8 | 20-25m3 | |
|
Apšildomas plotas iki, m2 | 220-700 | ||
| Nominali galia, kW | 50 | ||
| Naudingo veikimo koeficientas ne mažiau kaip, % | 87 | 77 | |
| Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile, °C | 55-90 | 70-90 | |
| Minimali rekomenduojama katilo vandens temperatūra eksploatacijos metu, |
| 60 | |
| Minimali kamino trauka, Pa | 15 | 25 | |
| Vandens slėgis katile ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm2) | 0,15 (1,5) | ||
| Naudojama elektros įtampa, V | 230 | ||
| Elektrinis galingumas (variklis + ventiliatorius), kW | 0,63 | ||
| Įrenginio elektrinės apsaugos laipsniai | IP 40 | ||
| Pakuros angos matmenys: H× B, mm | --- | 368 x 238 | |
| Gabaritiniai matmenys ne daugiau kaip: aukštis x plotis x ilgis, mm | 1935x2330x1220 | ||
