Kalvis-KSM
Pagrindiniai katilo privalumai:
- Automatinis kuro padavimas iš bunkerio į katilą.
- Stabilus degimo procesas esant minimaliam galingumui;
- Ekologiškas kuras - skiedros, pjuvenos, medienos ar durpių granulės, grūdai, o taip pat įprastas kietas kuras;
- Labai aukštas naudingumo koeficientas;
- Automatinė pelenų šalinimo sistema;
- Automatinis optimalaus degimo režimo palaikymas naudojant λ (liambda) zondą;
- Korpuso sienelių storis - 6 mm;
- Galimybė savaitei užprogramuoti temperatūrinius režimus;
- Automatinė gesinimo sistema;
- Gedimų diagnostika;
- Patogus aptarnavimas;
- Aukšti ekologiniai parametrai;
- Korpusas pagamintas iš 6mm storio plieno.
Pagrindiniai techniniai duomenys: * - Pagal užsakymą galima komplektuoti 2,4 ir 6 m3 bunkerius
** - Kuro degimo trukmė nurodyta naudojant 1m3 talpos bunkerį| Katilo modelis | K-KSM 275-18 | K-KSM 375-35 | K-KSM 575-50 | K-KSM 775-75 | K-KSM 975-95 |
| Nominali galia, kW | 22 | 33 | 50 | 75 | 100 |
| Kuro sąnaudos ( esant kuro kaloringumui 15,8MJ/kg), kg/val. | 4,6 | 7,4 | 12,3 | 18,5 | 23,4 |
| Apšildomas plotas esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5 iki, m² | 70-260 | 140-420 | 220-700 | 350-900 | 500-1150 |
| Bunkerio talpa, m³ * | 1, 2, 4, 6 | ||||
| Vandens kiekis katile, l | 90 | 120 | 340 | 260 | 205 |
| Max malkų ilgis, cm | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Kuro degimo trukmė, val | 67** | 95** | 340** | 260** | 205** |
| Naudingo veikimo koeficientas ne mažiau kaip, % | 92 | ||||
| Minimali rekomenduojama katilo vandens temperatūra eksploatacijos metu, °C | 65 | ||||
| Vandens slėgis katile ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm²) | 0,25 (2,5) | ||||
| Minimali kamino trauka, Pa | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Išmetamų dūmų temperatūra,°C: - dirbant nominalia galia - dirbant minimalia galia | 180 90 | ||||
| Elektrinis galingumas (varikliai + ventiliatorius), W | 1220 + 105 | 1220 + 160 | |||
| Naudojama elektros įtampa, V | 380 / 220 | ||||
| Gabaritiniai matmenys ne daugiau kaip: H x B x L, mm | 1570x1390x2760 | 1570x1390x3000 | 1570x1490x3000 | 1570x1490x3140 | 1670x1490x3240 |
| Masė, kg ne daugiau kaip | 330 | 410 | 800 | 870 | 1000 |
