Kalvis-100, -140
Pagrindiniai techniniai duomenys:| Katilo tipas | vandens šildymo, rankinio užkrovimo, būgninis, kaitravamzdžių, trijų eigų | |||
| Katilo modelis | K-100 | K-140 | ||
| Nominali galia, kW | 100 | 140 | ||
| Galios reguliavimo diapazonas, kW | 45...110 | 50...150 | ||
| Apšildomas plotas, m2 | 800...1200 | 1100...1700 | ||
| Kuras | malkos, medienos atliekos, pjuvenų ar durpių briketai, akmens anglis ir kt. | |||
| Naudingo veikimo koeficientas,% | 87 | |||
| Vandens temperatūrų reguliavimo diapazonas, 0C | 70...105 | |||
| Maksimalus vandens slėgis katile, MPa (kg f/cm3) | 0,4 (4), spec. užsakymas 0,6 (6) | |||
| Hidraulinis pasipriešinimas, mbar | 23 | 24 | ||
| Pakuros matmenys, mm | H B L | 620 520 800 | 620 520 1000 | |
| Pakuros tūris, dm3 (l) | 230 | 320 | ||
| Užkrovimo angos matmenys, mm | 450x400 | 600x620 | ||
| Kuro įkrovos degimo trukmė, val. | 2...7 | |||
| Kuro sąnaudos, kg/val* | 25% drėgnumo malkos (3000 kcal/kg) | 23 | 32 | |
| akmens anglis (6070 kcal/kg) | 12 | 16 | ||
| Vandens talpa katile, m3 | 0,22 | 0,27 | ||
| Pajungimo matmenys | vandens vamzdžių, mm (coliai) | Ø76x4 (2,5") | ||
| vamzdžių flanšų, mm | Ø160 | |||
| dūmtakio matmenys, mm | 240x240 | 240x240 | ||
| Kaminas | trauka** | Pa | 35 | 40 |
| mm, H2O | 3,5 | 4,0 | ||
| rekomenduojami matmenys | diametras, mm | 250 | 250 | |
| aukštis, m | 12 | 14 | ||
| Išmetamų dujų srautas (kuro drėgnumas 30%), m3/val (kg/s) | 367 (0,06) | 369 (0,09) | ||
| Aerodinaminis pasipriešinimas, Pa | 60 | 80 | ||
| Gabaritiniai matmenys HxBxL, mm | 1840x1000x1580 | 1840x1000x1625 | ||
| Masė, kg | 830 | 1000 | ||
* Skaičiuojant metinį poreikį reikia įvertinti, kad katilas, įskaitant gesinimą ir valymą, paroje dirba 70% laiko nominalia galia. Apšildymo sezonas metuose - 199 dienos.
** Rekomenduojama naudoti dūmsiurbę.
Pateikti užklausą